- Nhà
- >
- Các sản phẩm
- >
- Tungsten Carbide Rods
- >
- Wholesales Tungsten Carbide Rods With High Bending Strength

Wholesales Tungsten Carbide Rods With High Bending Strength
?>Nhãn hiệu :Lihua
nguồn gốc sản phẩm :Zhuzhou, China
Thời gian giao hàng :7-15 Working Days
khả năng cung cấp :15 Ton per Month
Φ7,0 × 320
± 0,5 / 0,6
0 / + 5.0
φ15,6 × 320
± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ7,0 × 60 | ± 0,5 / 0,6 |
0 / + 5.0 | φ16,0 × 100 |
± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ7,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 |
0 / + 5.0 | 16,6 × 320 |
± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ8.0 × 80 | ± 0,5 / 0,6 |
0 / + 5.0 | φ18,6 × 320 |
± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ8.0 × 40
± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ25.0 × 320 |
± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | Thông tin lớp vonfram cacbua |
Cấp | Mật độ g / cm | Độ cứng HRA (hv) |
TRS
(MPa) | Biểu diễn & ứng dụng được đề xuất | YG6 | 14.9 | 89,5 |
Khả năng chống mòn tốt, được sử dụng cho gỗ cứng, gia công gỗ nguyên bản, thanh nhôm, thanh đồng và gang. | YG8 | 14.6 | Thích hợp cho việc gia công gang và hợp kim nhẹ và cũng để phay gang và thép hợp kim thấp. | YG11 |
14.4 | 87,5 | Hạt trung bình, cho các bộ phận mặc và công cụ khai thác | YG15 | 14.1 |
86,5
Hạt trung bình, cho các công cụ khai thác, tiêu đề lạnh và dập chết | YS2T | 14,45 | 92,5 | Cacbua mịn, chịu mài mòn cao, độ bền uốn cao, khả năng chống liên kết cao, độ bền nhiệt cao. Gia công hợp kim chịu lửa, thép không gỉ và thép mangan cao, vv Chủ yếu được sử dụng cho máy cắt đĩa và các công cụ khác | Y1010.2 |
14,5 | 92,5 | Độ bền mòn và độ bền tương đối cao hơn, thích hợp để gia công gang, kim loại màu và vật liệu phi kim loại. | Y8i8 | 14.6 | 88,5 |
Loại này với chất kết dính niken 8%, nó có hiệu suất chống mài mòn và ăn mòn tốt, đặc biệt được sử dụng cho môi trường áp suất cao, cũng tốt để cắt hợp kim titan. | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.0×50 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ4.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | Φ8.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ4.5×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ4.0×150 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ8.0×150 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×36 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | Φ9.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×80 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×40 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.0×65 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ5.0×100 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.0×60 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ5.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ10.0×55 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ5.5×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.0×78 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ6.0×100 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.0×150 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ6.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.0×130 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ6.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ12.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Φ7.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ15.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ7.0×60 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ16.0×100 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ7.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ16.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ8.0×80 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ18.6×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
φ8.0×40 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 | φ25.0×320 | ±0.5/0.6 | 0/+5.0 |
Tungsten Carbide Grade Information
Grade | Density g/cm3 | Hardness HRA(hv) | T.R.S (MPa) | Performances &applications recommended |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 2150 | Good Wear resistance, used for hard wood, processing original wood, aluminum section bar, brass rod and cast iron. |
YG8 | 14.6 | 89 | 2320 | Suitable for the roughening of cast iron and light alloys and also for the milling of cast iron and low-alloy steel. |
YG11 | 14.4 | 87.5 | 2260 | Medium grain, for wear parts and mining tools |
YG15 | 14.1 | 86.5 | 2400 | Medium grain, for mining tools, cold heading and punching dies |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | Fine carbide,high wear resistance, high bending strength, high resistance to bonding, high thermal strength. Machining of refractory alloys, stainless steel and high manganese steel etc. Mainly used for disc cutter and other tools |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3400 | Wear resistance and strength comparatively higher,suitable for processing cast iron, non-ferrous metal and non-metalloid materials. |
YNi8 | 14.6 | 88.5 | 1710 | This grade with 8% nickel binder, it has good wear resistance& corrosion resistance performance ,especially used for high pressure environmental , also good for cutting the titanium alloy. |