- Nhà
- >
- Các sản phẩm
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- Nhà máy OEM 4 sáo Máy nghiền cacbua vonfram với Máy nghiền cuối cacbua phủ AITIN

Nhà máy OEM 4 sáo Máy nghiền cacbua vonfram với Máy nghiền cuối cacbua phủ AITIN
?>Nhãn hiệu :LIHUA
nguồn gốc sản phẩm :Zhuzhou, Trung Quốc
Thời gian giao hàng :7-15 ngày làm việc
khả năng cung cấp :15 tấn mỗi tháng
Dao phay cuối phẳng có độ chính xác cao Tungsten cacbua / Dao phay cuối mũi bi / Dao phay bán kính từ nhà sản xuất ban đầu
Giảm giá Tungsten Carbide EndMills, Mua Máy mài Carbide Endmill, que cacbua vonfram cho mũi khoan / máy mài cuối giá
Thông số kỹ thuật
1. Độ cứng: HRC45 / 50/55/60/65
2. Sáo: 2 sáo hoặc 4 sáo
3. Góc xoắn: 35 độ
4. Cắt tâm: Có
5. Loại: Máy nghiền đầu vuông / Máy nghiền đầu phẳng / Cắt kim loại Dụng cụ
6. Vật liệu phôi: Thép, thép khuôn, hợp kim thấp, thép cứng, thép không gỉ, thép hợp kim
7. Lớp phủ: TiAlN
8. Vật liệu thân dụng cụ: Cacbua rắn vonfram
9. Màu sắc: Đen, vàng
Kích thước tiêu chuẩn hoặc thực hiện theo đơn đặt hàng cho các thông số kỹ thuật đặc biệt
HRC lớp | 55 | ![]() |
Đầu nhọn | Bằng phẳng | |
Sáo | 4 | |
Trên chiều dài | 50 mm | |
D (Đường kính của cạnh) | 8,0 mm | |
d (dia. of shank) | 8,0 mm |
Đơn vị: mm
sự chỉ rõ | cắt | đường kính chân | chiều dài ống sáo | tổng thể |
D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 |
D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6.0 | 6 | 15 | 75 |
D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8.0 | 8 | 20 | 75 |
D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4.0 | 6 | 8 | 100 |
D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6.0 | 6 | 15 | 100 |
D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8.0 | 8 | 20 | 100 |
D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
Mô tả của máy nghiền cuối cacbua rắn, máy nghiền cuối CNC, máy nghiền cuối độ cứng
Số sáo. | 2/3/4 Sáo |
Vật chất | HSS, Carbide, v.v. |
lớp áo | AlTiN, NACO XANH / NACO ĐEN / TiN, v.v. |
Góc xoắn | 35 °, 45 ° |
Độ cứng | HRC45 / 55/58/65 |
Kích thước | Chiều dài miệng: 50-150mm |
Tùy chỉnh | Chấp nhận |
Kết thúc nhẹ nhàng | Đánh bóng cao |
Đặc tính | Di tản chip tuyệt vời |
Đo đạc | Hệ mét |
WEIX45HRC Dòng nhôm vuông - 2F / 4F | ||||
Vật chất: © WC = 0,8 (UM) Co = 10 HRA = 92,2 HV = 1620 Vỡ = 4000 (kg.N / mm²) | ||||
Chế độ | FD Flute Dia | SD Shank Dia | Chiều dài sáo FL | TL Tổng chiều dài |
WEIX601 | 3 | 3 | 8 | 50L |
WEIX602 | 1 | 4 | 3 | 50L |
WEIX603 | 1,5 | 4 | 4 | 50L |
WEIX604 | 3 | 4 | 5 | 50L |
WEIX605 | 2,5 | 4 | 6 | 50L |
WEIX606 | 3.5 | 4 | 10 | 50L |
WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
WEIX610 | 1,5 | 6 | 4 | 50L |
WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
WEIX612 | 2,5 | 6 | 6 | 50L |
WEIX613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
WEIX614 | 3.5 | 6 | 10 | 50L |
WEIX615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
WEIX620 | 10 | 10 | 25 | 75L |
WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
Kéo dài | ||||
WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Nguyên liệu thô
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Đài Loan) | K44 & K40 (tiếng Đức) | H10F (Thụy Điển) |
Kích thước hạt: 0,7um Co: 10% Độ bền uốn: 3320N / mm2 | Kích thước hạt: 0,6um Co: 10% Độ bền uốn: 4000N / mm2 | Kích thước hạt: 0,5um Co: 12% Độ bền uốn: 4300N / mm2 | Kích thước hạt: 0,5um Co: 10% Độ bền uốn: 4300N / mm2 |
Siêu phủ
Mục | AlTiN | tiain | TiSiN | ĐỂ LÀM GÌ |
Độ cứng (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (điểm trung bình) |
Độ dày (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Hệ số ma sát | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Màu sắc | Đen | màu tím | Đồng | Màu xanh da trời |