- Nhà
- >
- Các sản phẩm
- >
- Tungsten Carbide Tool Holder
- >
- External Turning Tool Usage Tungsten Solid Screwed Anti Tool Hoders For CNC Machine

External Turning Tool Usage Tungsten Solid Screwed Anti Tool Hoders For CNC Machine
?>Nhãn hiệu :Lihua
nguồn gốc sản phẩm :Zhuzhou, China
Thời gian giao hàng :7-15 Working Days
khả năng cung cấp :5000 Piece per Month
MFT-32-250-M16
M16
MFT-32-300-M16
M16
MFT-32-350-M16
MFT-32-400-M16
M16 | Cacbua tùy chỉnh vít nhàm chán | Đặc điểm kỹ thuật | D (mm) | D1 (mm) |
L | 8 | 100 | 8 | L1 |
M | 10 | 80 | 10 | MFT10-50-150-M6 |
9,5 | 10 | 100 | 10 | M6 |
MFT12-50-150-M6 | 10 | 150 | 10 | 11,5 |
M6 | 12 | 100 | 12 | MFT16-50-150-M8 |
15,5 | 12 | 150 | 12 | M8 |
MFT16-50-200-M8 | 15 | 100 | 15 | 15,5 |
M8 | 15 | 150 | 15 | MFT16-70-250-M8 |
15,5 | 15 | 200 | 15 | M8 |
MFT16-85-120-M8 | 15.6 | 150 | M8 | MFT16-95-150-M8 |
15.6 | M8 | 200 | MFT16-145-200-M8 | 15.6 |
M8 | MFT20-40-100-M10 | 250 | 19,6 | M10 |
MFT20-90-150-M10 | 16 | 100 | 16 | 19,6 |
M10 | 16 | 150 | 16 | MFT20-140-200-M10 |
19,6 | 16 | 200 | 16 | M10 |
MFT25-40-100-M12 | 16 | 250 | 16 | 24,6 |
M12 | 16 | 300 | 16 | MFT25-85-150-M12 |
24,6 | 19 | 150 | 19 | M12 |
MFT25-135-200-M12 | 19 | 200 | 19 | 24,6 |
M12 | 19 | 250 | 19 | MFT32-70-200-M16 |
M16 | 20 | 100 | 20 | MFT32-130-300-M16 |
M16 | 20 | 150 | 20 | MFT32-150-350-M16 |
M16 | 20 | 200 | 20 | Cacbua tùy chỉnh vít nhàm chán |
Đặc điểm kỹ thuật | 20 | 250 | 20 | D (mm) |
D1 (mm) | 20 | 300 | 20 | L |
L1 | 24 | 150 | 24 | M |
MFT16-85-120-M8 | 24 | 200 | 24 | 15.6 |
M8 | 24 | 250 | 24 | MFT16-95-150-M8 |
15.6 | 24 | 300 | 24 | M8 |
MFT16-145-200-M8 | 25 | 150 | 25 | 15.6 |
M8 | 25 | 200 | 25 | MFT20-40--100-M10 |
19,6 | 25 | 250 | 25 | M10 |
MFT20-90-150-M10 | 25 | 300 | 25 | 19,6 |
M10 | 32 | 150 | 32 | MFT20-140-200-M10 |
19,6 | 32 | 200 | 32 | M10 |
MFT25-40-100-M12 | 32 | 250 | 32 | 24,6 |
M12 | 32 | 300 | 32 | MFT25-85-150-M12 |
24,6 | 32 | 350 | 32 | M12 |
MFT25-135-200-M12 | 32 | 400 | 32 | 24,6 |
M12
Specification | D (mm) | D1 (mm) | L | L1 | M |
MFT10-50-150-M6 | 10 | 9.5 | 150 | 50 | M6 |
MFT12-50-150-M6 | 12 | 11.5 | 150 | 50 | M6 |
MFT16-50-150-M8 | 16 | 15.5 | 150 | 50 | M8 |
MFT16-50-200-M8 | 16 | 15.5 | 200 | 50 | M8 |
MFT16-70-250-M8 | 16 | 15.5 | 250 | 70 | M8 |
MFT16-85-120-M8 | 16 | 15.6 | 120 | 85 | M8 |
MFT16-95-150-M8 | 16 | 15.6 | 150 | 95 | M8 |
MFT16-145-200-M8 | 16 | 15.6 | 200 | 145 | M8 |
MFT20-40-100-M10 | 20 | 19.6 | 100 | 40 | M10 |
MFT20-90-150-M10 | 20 | 19.6 | 150 | 90 | M10 |
MFT20-140-200-M10 | 20 | 19.6 | 200 | 140 | M10 |
MFT25-40-100-M12 | 25 | 24.6 | 100 | 40 | M12 |
MFT25-85-150-M12 | 25 | 24.6 | 150 | 85 | M12 |
MFT25-135-200-M12 | 25 | 24.6 | 200 | 135 | M12 |
MFT32-70-200-M16 | 32 | 31 | 200 | 70 | M16 |
MFT32-130-300-M16 | 32 | 31 | 300 | 130 | M16 |
MFT32-150-350-M16 | 32 | 31 | 350 | 150 | M16 |
Customized Carbide Screwed Boring Bar
Specification | D (mm) | D1 (mm) | L | L1 | M |
MFT16-85-120-M8 | 16 | 15.6 | 120 | 85 | M8 |
MFT16-95-150-M8 | 16 | 15.6 | 150 | 95 | M8 |
MFT16-145-200-M8 | 16 | 15.6 | 200 | 145 | M8 |
MFT20-40--100-M10 | 20 | 19.6 | 100 | 100 | M10 |
MFT20-90-150-M10 | 20 | 19.6 | 150 | 150 | M10 |
MFT20-140-200-M10 | 20 | 19.6 | 200 | 200 | M10 |
MFT25-40-100-M12 | 25 | 24.6 | 100 | 100 | M12 |
MFT25-85-150-M12 | 25 | 24.6 | 150 | 150 | M12 |
MFT25-135-200-M12 | 25 | 24.6 | 200 | 200 | M12 |