- Nhà
- >
- Các sản phẩm
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- 2 hoặc 4 FlutesMilling Cutter / Solid Tungsten Carbide Lớp phủ cuối Mills

2 hoặc 4 FlutesMilling Cutter / Solid Tungsten Carbide Lớp phủ cuối Mills
?>Nhãn hiệu :LIHUA
nguồn gốc sản phẩm :Zhuzhou, Trung Quốc
Thời gian giao hàng :7-15 ngày làm việc
khả năng cung cấp :15 Tấn mỗi tháng
Thông số kỹ thuật
1. Độ cứng: HRC45 / 50/55/60/65
2. sáo: 2 sáo hoặc 4 sáo
3. Helix góc: 35 độ
4. cắt trung tâm: có
5. loại: Square End Mill / Flat end mill / công cụ cắt kim loại
6. phôi vật liệu: thép, khuôn thép, hợp kim thấp, thép cứng, thép staninless, thép hợp kim
7. Lớp phủ: TiAlN
8. Công cụ vật liệu cơ thể: Tungsten carbide rắn
9. Màu sắc: Đen, vàng
Kích thước tiêu chuẩn hoặc thực hiện để đặt hàng cho đặc điểm kỹ thuật đặc biệt
HRC Lớp | 55 | ![]() |
Sharpe đầu | Bằng phẳng | |
Sáo | 4 | |
Trên chiều dài | 50 mm | |
D (Dia của cạnh) | 8,0 mm | |
d (dấu chân) | 8,0 mm |
Đơn vị: mm
đặc điểm kỹ thuật | sự cắt | shank diamete | chiều dài sáo | tổng thể |
D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 |
D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6,0 | 6 | 15 | 75 |
D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8,0 | số 8 | 20 | 75 |
D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4.0 | 6 | số 8 | 100 |
D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6,0 | 6 | 15 | 100 |
D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8,0 | số 8 | 20 | 100 |
D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10,0 | 10 | 25 | 100 |
D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12,0 | 12 | 30 | 100 |
D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16,0 | 16 | 40 | 150 |
Mô tả của rắn carbide end mills, CNC end mill, độ cứng end mill
Sáo không. | Sáo 2/3/4 |
Vật chất | HSS, cacbua, vv |
lớp áo | AlTiN, NACO BLUE / NACO BLACK / TiN, v.v. |
Helix Angle | 35 °, 45 ° |
Độ cứng | HRC45 / 55/58/65 |
Kích thước | Chiều dài ngang: 50-150mm |
Tùy chỉnh | Chấp nhận |
Kết thúc nhẹ nhàng | Đánh bóng cao |
Đặc tính | Xuất sắc chip |
Đo lường | Số liệu |
Dòng sản phẩm nhôm WEIX45HRC - 2F / 4F | ||||
Chất liệu: © WC = 0,8 (UM) Co = 10 HRA = 92,2 HV = 1620 Vỡ = 4000 (kg.N / mm²) | ||||
Chế độ | FD WEIX627 | 4 4 | 20 75L | WEIX628 5 |
5 | 25 | 75L | WEIX629 | 6 |
6 | 25 | 75L | WEIX630 | 7 |
số 8 | 25 | 75L | WEIX631 | số 8 |
số 8 | 30 | 75L | WEIX632 | 3 |
3 | 15 | 100L | WEIX633 | 4 |
4 | 25 | 100L | WEIX634 | 5 |
5 | 30 | 100L | WEIX635 | 6 |
6 | 30 | 100L | WEIX636 | số 8 |
số 8 | 35 | 100L | WEIX637 | 10 |
10 | 40 | 100L | WEIX638 | 12 |
12 | 45 | 100L | WEIX639 | số 8 |
số 8 | 40 | 150L | WEIX640 | 10 |
10 | 50 | 150L | WEIX641 | 12 |
12 | 50 | 150L | WEIX642 | 14 |
14 | 70 | 150L | WEIX643 | 16 |
16 | 70 | 150L | WEIX644 | 20 |
20 | 80 | 150L | Siêu nguyên liệu | HRC45 |
HRC55 | HRC60 | HRC65 | YG10X | YG10.2 & WF25 (Đài Loan) |
K44 & K40 (tiếng Đức) | H10F (Thụy Điển) | Kích thước hạt: 0,7um | Co: 10% | Độ bền uốn: 3320N / mm2 |
Kích thước hạt: 0.6um | Co: 10% | Độ bền uốn: 4000N / mm2 | Kích thước hạt: 0.5um | Co: 12% |
Độ bền uốn: 4300N / mm2 | Kích thước hạt: 0.5um | Co: 10% | Độ bền uốn: 4300N / mm2 | Siêu lớp phủ |
Mục | AlTiN | TÂY BAN NHA | TiSiN | NACO |
Độ cứng (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Độ dày (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Nhiệt độ oxy hóa (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Ma sát Coeffient | ||||
0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 | Màu |
Đen | màu tím | Đồng | Màu xanh da trời | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super raw material
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25(Taiwan) | K44 & K40 (German) | H10F (Sweden) |
Grain Size:0.7um Co:10 % Flexural strength:3320N/mm2 | Grain Size:0.6um Co:10 % Flexural strength:4000N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:12 % Flexural strength:4300N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:10 % Flexural strength:4300N/mm2 |
Super coating
Item | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oxidation Temp(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friction Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Color | Black | Violet | Copper | Blue |
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)